메이저 사이트 대동 DAEDONG

100년 대동IR메이저 사이트

대동의 투자 관련 메이저 사이트를 알려드립니다

  1. 메이저 사이트 추천-안전한 카지노 사이트 - 보너스 받기
  2. 메이저 카지노 100년을 향한 도전
  3. IR메이저 사이트
  4. 주가메이저 사이트
대동 000490 2025-05-23 22:24:13 기준
10,660

전일대비 30

등락률 0.28%

시가 고가 저가 거래량
10,640 10,850 10,600 123,488

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 1,320,081,570
상한가 13,810
하한가 7,450
전일가 10,630
52주 최고 15,880
52주 최저 7,850
PER 0.00
액면가 1,000
상장주식수 25,654,140
시가총액 273,473,132,400
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
100 10,720
332 10,700
327 10,690
259 10,680
397 10,660
10,650 51
10,630 666
10,620 17
10,610 17
10,600 2,004

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,660 30 10,660 10,650 3,868
15:20:00 10,660 30 10,660 10,650 458
15:19:50 10,650 20 10,640 10,620 27
15:19:40 10,650 20 10,650 10,620 35
15:19:30 10,650 20 10,650 10,620 57
15:19:20 10,650 20 10,650 10,610 20
15:19:10 10,650 20 10,650 10,610 18
15:19:00 10,650 20 10,650 10,610 22
15:18:30 10,610 20 10,650 10,610 1,564
15:18:10 10,650 20 10,660 10,630 554

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/23 10,660 30 10,640 10,850 10,600 123,488 1,320,081,570
25/05/22 10,630 580 11,180 11,190 10,580 290,216 3,126,863,895
25/05/21 11,210 270 11,300 12,110 11,150 1,817,339 21,159,535,465
25/05/20 11,480 720 11,050 11,760 11,000 804,133 9,206,915,175
25/05/19 10,760 140 11,000 11,010 10,700 160,498 1,737,243,165
25/05/16 10,900 310 10,770 10,990 10,710 251,676 2,736,710,060
25/05/15 10,590 300 10,770 10,780 10,560 105,638 1,123,468,695
25/05/14 10,890 10 10,880 10,890 10,690 119,920 1,294,730,875
25/05/13 10,880 150 10,800 10,880 10,670 157,786 1,702,703,865
25/05/12 10,730 410 10,800 10,810 10,620 282,870 3,033,460,760
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr
온라인
상담
전화상담 전화상담